
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日本海 | いくら丼 | 生ちらし | しゃこ |
| 寿司・お食事 | ||
| 握り寿 | ||
| 綱元 | 赤身・帆立・いか等10カン | 1700円 |
| ヤン衆 | いか・たこ・さば等7カン + 巻物 1本 | 950円 |
| 日本海 | トロ・鮑・うに・しゃこ等12ガン | 2400円 |
| 北貝活握り | 鮑・北寄・つぶ・ホタテ等10カン | 2950円 |
| 店長おまかせ握り | 12カン | 2950円 |
| お食事 | ||
| 特製生ちらし | 生ねた18品を豪勢に盛り付けてます | 1650円 |
| 生うに丼 白(むらさきうに) | 2200円 | |
| 生うに丼 赤(ばふんうに) | 3300円 | |
| 生うに丼 赤白 | 2600円 | |
| いくら丼 | 1200円 | |
| うに・いくら丼 | 2650円 | |
| 浜っ子丼 | 生うに・いくら・数の子・とびっこ | 2200円 |
| 海宝丼 | アワビ・生うに・いくら・数の子・帆立など | 2950円 |
| かに丼 | 1200円 | |
| 鉄火丼 | 1200円 | |
| 寿司・お食事 | お造り | 一品料理 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 海鮮盛 | まぐろ刺し | つぶ刺し | 店長おまかせ旬の盛合わせ |
| お造り | ||
| 本まぐろ刺 | 赤身 | 680円 |
| かんぱち刺 | 愛媛産 | 550円 |
| 活〆平目刺 | 小樽前浜産 | 750円 |
| 真そい刺 | 小樽前浜産 | 650円 |
| たい刺 | 愛媛産 | 550円 |
| 八角刺 | 小樽産 | 880円 |
| しゃこ刺 | 小樽産 | 680円 |
| いかソーメン | 余市産 | 650円 |
| 甘えび刺 | 余市産 | 550円 |
| 特大ぼたんえび | 2本 | 1250円 |
| 活つぶ刺 | 日高様似産 | 780円 |
| 活北寄刺 | 苫小牧産 | 680円 |
| 活帆立刺 | 噴火湾産 | 550円 |
| 活あわび刺 | 小樽・積丹産 | 1880円 |
| 生白うに刺 | ムラサキウニ | 1050円 |
| 生赤うに刺 | エゾバフンウニ | 1680円 |
| サーモン刺 | 500円 | |
| たこ刺 | 小樽産 | 400円 |
| 刺身盛合わせ3品 | 1450円 | |
| 刺身盛合わせ6品 | 2800円 | |
| 刺身盛合わせ10品 | 4500円 | |
| 海鮮盛 | うに・ぼたんえび・とろ等7品 | 4500円 |
| 北海貝づくし | 鮑・活つぶ・活北寄・活帆立 | 3900円 |
| 店長おまかせ旬の盛合わせ | (一人前1800円 二人前より) | 1800円 |
| 海鮮サラダ | たこ、サーモン、数の子等のシーフードたっぷり | 680円 |
※漁のない場合やシケの場合は入荷がない事がございますので、ご了承下さい。 |
||
| 寿司・お食事 | お造り | 一品料理 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ほっけ焼き | 特性ざんぎ | てんぷら盛り合わせ | いもバター焼き |
| 一品料理 | ||
| 焼物 | ||
| 道産ししゃもメス | 北海道でとれたししゃも3尾 | 680円 |
| 道産ししゃもオス | 北海道でとれたししゃも3尾 | 480円 |
| 八角 | 880円 | |
| 八角 | 田楽味噌 | 880円 |
| ほっけ | 580円 | |
| ぼたんえび | 特大2本 | 1250円 |
| 帆立(バター焼) | 600円 | |
| つぶ焼 | 480円 | |
| 揚げ物 | ||
| かすべ唐揚 | 450円 | |
| あんこう唐揚 | ポン酢 | 550円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| かれい唐揚 | 殻付 生かき | 若鶏の唐揚 | 小樽産 蝦蛄 |
| 寿司・お食事 | お造り | 一品料理 |
















